臭氧傳感器
更新時間:
產(chǎn)品型號:WX-QT4
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:
產(chǎn)品型號:WX-QT4
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
臭氧傳感器又稱臭氧濃度傳感器,臭氧氣體傳感器,臭氧傳感器主要用于監(jiān)測大氣環(huán)境中臭氧的濃度以及含量,可以幫助環(huán)保部門實時掌握空氣質(zhì)量狀況,能夠幫助我們實時監(jiān)測臭氧濃度,更能為改善空氣質(zhì)量、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供有力支持。
一、技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
無人機el檢測儀——高效靈活,無懼地形限制
2024-09-29金屬款風(fēng)速風(fēng)向傳感器全程跟蹤記錄風(fēng)速風(fēng)向數(shù)據(jù)
2023-11-24配電線路環(huán)境監(jiān)測儀:免維護(hù),高效能
2024-09-29云量監(jiān)測分析儀用途
2024-07-08超聲波雪深檢測傳感器有什么無可比擬的優(yōu)勢?
2024-11-08結(jié)冰厚度傳感器可用于哪些地方?
2024-10-29風(fēng)力發(fā)電風(fēng)速風(fēng)向儀最大化風(fēng)能利用率
2024-08-21利用光學(xué)雨量傳感器怎么指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)?
2023-09-13翻斗雨量計的優(yōu)勢在哪里?
2024-09-13三維風(fēng)速風(fēng)向儀:全天候工作,無懼惡劣環(huán)境
2024-09-19